Download Video:
MP4,
WebM,
Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS
WRANGLER UITVOERINGEN
| Sport 2.8 CRD |
| Sport 2.8 CRD Aut |
| Sahara 2.8 CRD |
| Sahara 2.8 CRD Aut |
| Sahara 3.8 V6 Aut |
| Arctic 2.8 CRD |
| Arctic 2.8 CRD Aut |
| Rubicon 2.8 CRD |
| Rubicon 2.8 CRD Aut |
| Rubicon 3.8 V6 Aut |
SPECIFICATIES SPORT 2.8 CRD
| Prijs | €47.190,- |
| Brandstof | Diesel |
| Vermogen / Koppel | 200 pk / 410 Nm |
| Transmissie | Handgeschakeld, 6v |
| Cilinderinhoud | 2.776 cm³ |
| Aantal cilinders | 4 in lijn |
| Acceleratie 0-100km/h | 10,6 sec |
| Topsnelheid | 172 km/h |
| Leeg gewicht | 1.845 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.000 kg |
| Verbruik (Gemiddeld) | 1:14,1 l/km |
| CO² / Energielabel | 187 g/km / F |
| Exterieur | 16 inch Slot Spoke stalen velgen |
| Comfort | Stop & Start systeem |
MENU





HIGHLIGHTS




