Download Video:
MP4,
WebM,
Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS
XV UITVOERINGEN
| 1.6 Luxury |
| 1.6 Luxury Lineartronic |
| 2.0 Luxury |
| 2.0 Luxury Lineartronic |
| 2.0 Luxury Plus |
| 2.0 Luxury Plus Lineartronic |
| 2.0 Executive |
| 2.0 Executive Lineartronic |
| 2.0D Luxury |
| 2.0D Luxury Plus |
| 2.0D Executive |
SPECIFICATIES 1.6 LUXURY
| Prijs | € 27.495,- |
| Brandstof | Benzine |
| Vermogen / Koppel | 115 pk / 150 Nm |
| Transmissie | Handgeschakeld, 5v |
| Cilinderinhoud | 1.600 cm² |
| Aantal cilinders | 4 Boxer |
| Acceleratie 0-100km/h | 13,1 sec |
| Topsnelheid | 179 km/h |
| Leeg gewicht | 1.325 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.500 kg |
| Verbruik (Gemiddeld) | 1:15,4 l/km |
| Exterieur | Mistlampen voor |
| Interieur | Multi Funcioneel Display |
| Comfort | Climate Control |
MENU





HIGHLIGHTS




